六
20
3月
2010
35#螺栓,35#标准件,35#螺母
|
·Hex bolt |
·Hex bolt |
| 螺纹规格d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| e min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.4 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | 38 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
| k 公称 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| s max | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 10-50 | 10-50 | 10-110 | 10-100 | 16-150 | 16-200 | 25-150 | 15-150 | 30-150 | 30-150 | 40-200 | 40-200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
天津标准件|天津螺栓|天津热镀锌螺栓|天津高强度螺栓|天津螺丝|天津紧固件|
