五
19
3月
2010
钢结构用高强度大六角螺母-钢结构螺母
GB1229 钢结构用高强度大六角螺母
| 螺纹规格 D | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | |
|
dw |
max | |||||||
| min | 19.2 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38.0 | 42.8 | 46.6 | |
| m | max | 12.3 | 17.1 | 20.7 | 23.6 | 24.2 |
27.6 |
30.7 |
| min | 11.87 | 16.4 | 19.4 | 22.3 | 22.9 | 26.3 | 29.1 | |
| c | max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| s | max | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| min | 20.16 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | |
| 支承面垂直度 | max | 0.38 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | 0.72 | 0.80 | 0.87 |
| 每1000件螺母的重量≈kg | 27.68 | 61.51 | 118.77 | 146.59 | 202.67 | 288.51 | 374.01 | |
天津标准件|天津螺栓|天津热镀锌螺栓|天津高强度螺栓|天津螺丝|天津紧固件|
