09

5月

2009

六角螺栓螺纹规格表

GB 5782-86

 

螺纹规格D M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36
B L<125 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66 78
125       28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 84
L>200             53 57 61 65 69 73 79 85 97
E min 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36 26.17 29.56 32.95 37.29 39.55 45.20 50.85 60.79
K 公称 2.80 3.50 4.00 5.30 6.40 7.50 8.80 10.00 11.50 12.50 14.00 15.00 17.00 18.70 22.50
S max 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 34.00 36.00 41.00 46.00 55.00
L 25-40 25-50 30-60 35-80 40-100 45-120 60-140 55-160 80-180 65-200 90-220 80-240 100-260 90-300 110-300

 

撰写评论

评论: 1