二
05
5月
2009
螺母规格重量表
| d | S | H | D | 每1000个钢螺母的近似重(公斤) | |||
| 公称尺寸 | 允差 | 公称尺寸 | 允差 | ||||
| 粗制 | 半精制 | ||||||
| 6 | 10 | -0.36 | 5 | ±0.48 | ±0.38 | 11.5 | 2.317 |
| 8 | 14 | -0.43 | 6 | 16.2 | 5.674 | ||
| 10 | 17 | -0.52 | 8 | ±0.58 | ±0.45 | 19.6 | 10.99 |
| 12 | 19 | 10 | 21.9 | 16.32 | |||
| (14) | 22 | 11 | ±0.70 | ±0.55 | 25.4 | 25.28 | |
| 16 | 24 | 13 | 27.7 | 34.12 | |||
| (18) | 27 | 14 | 31.2 | 44.19 | |||
| 20 | 30 | 16 | 34.6 | 61.91 | |||
| (22) | 32 | -1.00 | 18 | 36.9 | 75.94 | ||
| 24 | 36 | 19 | ±1.00 | ±0.65 | 41.6 | 111.90 | |
| (27) | 41 | 22 | 47.3 | 168.00 | |||
| 30 | 46 | 24 | 53.1 | 234.20 | |||
| 36 | 55 | -1.20 | 28 | 63.5 | 370.90 | ||
| 42 | 65 | 32 | ±1.50 | ±0.80 | 75.5 | 598.60 | |
| 48 | 75 | 38 | 86.5 | 957.30 | |||
