二
05
5月
2009
垫圈重量表
| 公称直径(螺纹直径) | d | B | H | GB852-66工字钢用方斜垫 | GB853-66糟钢用方斜垫 | 公称直径(螺纹直径) | d | B | H | GB852-66 | GB853-66 | ||||
| H1 | 千个重量 (公斤) | H1 | 千个重量 (公斤) | H1 | 千个重量(公斤) | H1 | 千个重量 (公斤) |
||||||||
| 6 | 7 | 16 | 2 | 4.7 | 5 | 3.6 | 4 | 20 | 22 | 40 | 3 | 9.7 | 60 | 7.0 | 32 |
| 8 | 9 | 18 | 2 | 5.0 | 6 | 3.8 | 5 | (22) | 24 | 40 | 3 | 9.7 | 65 | 7.0 | 37 |
| 10 | 11 | 22 | 2 | 5.7 | 10 | 4.2 | 6 | 24 | 26 | 50 | 3 | 11.3 | 100 | 8.0 | 62 |
| 12 | 13 | 28 | 2 | 6.7 | 15 | 4.8 | 14 | (27) | 29 | 50 | 3 | 11.3 | 104 | 8.0 | 90 |
| 16 | 17 | 35 | 2 | 7.7 | 25 | 5.4 | 19 | 30 | 32 | 60 | 3 | 13.0 | 180 | 9.0 | 130 |
| (18) | 20 | 40 | 2 | 9.7 | 66 | 7.0 | 48 | 36 | 38 | 70 | 3 | 14.7 | 250 | 10 | 200 |
弹簧垫圈规格重量表
| 公称直径(螺纹直径) | d | GB859-66轻型 | GB93-66 | 公称直径(螺纹直径 | d | GB859-66 | GB93-66 | ||||||
| S | b | 千个重量(公斤) | S(b) | 千个重量(公斤) | S | b | 千个重量(公斤) | S(b) | 千个重量(公斤) | ||||
| 4 | 4.1 | 0.8 | 1.2 | 0.13 | 1.2 | 0.18 | 20 | 20.5 | 4.0 | 5.5 | 14.10 | 5.0 | 15.20 |
| 5 | 5.1 | 1.0 | 1.2 | 0.19 | 1.6 | 0.41 | (22) | 22.5 | 4.5 | 6.0 | 18.90 | 5.0 | 16.50 |
| 6 | 6.2 | 1.2 | 1.6 | 0.36 | 2.0 | 0.75 | 24 | 24.5 | 4.8 | 6.5 | 23.70 | 6.0 | 26.20 |
| 8 | 8.2 | 1.6 | 2.0 | 0.80 | 2.5 | 1.53 | (27) | 27.5 | 5.5 | 7.0 | 32.30 | 6.0 | 28.20 |
| 10 | 10.2 | 2.0 | 2.5 | 1.56 | 3 | 2.82 | 30 | 30.5 | 6.0 | 8.0 | 45.40 | 6.5 | 37.60 |
| 12 | 12.3 | 2.5 | 3.5 | 3.41 | 3.5 | 4.63 | 36 | 36.6 | - | - | - | 7.0 | 51.80 |
| (14) | 14.3 | 3.0 | 4.0 | 5.39 | 4.0 | 6.85 | 42 | 42.6 | - | - | - | 8.0 | 78.70 |
| 16 | 16.3 | 3.2 | 4.5 | 7.36 | 4.0 | 7.75 | 48 | 49.0 | - | - | - | 9.0 | 114.00 |
| (18) | 18.3 | 3.5 | 5.0 | 10.00 | 4.5 | 11.00 | |||||||
| 公称直径(螺纹直径) | d | D | S | 每千个垫圈重量(公斤) | ||||||
| 小垫圈 | 垫圈 | 大垫圆 | 小垫圈 | 垫圈 | 大垫圆 | 小垫圈 | 垫圈 | 大垫圆 | ||
| 4 | 4.2 | 8 | 10 | 12 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.14 | 0.51 | 0.89 |
| 5 | 5.5 | 10 | 12 | 14 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1.05 | 1.46 |
| 6 | 6.5 | 12 | 14 | 18 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.50 | 1.42 | 2.51 |
| 8 | 8.5 | 16 | 18 | 22 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.12 | 2.33 | 4.90 |
| 10 | 10.5 | 18 | 22 | 28 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.32 | 3.98 | 12.10 |
| 12 | 12.5 | 22 | 25 | 35 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.25 | 5.76 | 18.70 |
| (14) | 14.5 | 25 | 28 | 38 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 3.84 | 10.61 | 29.80 |
| 16 | 16.5 | 28 | 32 | 45 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.31 | 13.90 | 42.30 |
| (18) | 19.5 | 30 | 35 | 50 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.44 | 15.90 | 51.70 |
| 20 | 21.0 | 35 | 38 | 55 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 11.99 | 24.71 | 79.20 |
| (22) | 23 | 38 | 42 | 60 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 14.00 | 30.44 | 94.40 |
| 24 | 25 | 40 | 45 | 65 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 15.00 | 34.51 | 131.00 |
| (27) | 28 | - | 50 | 70 | - | 5.0 | 6.0 | - | 52.87 | 150.00 |
| 30 | 31 | - | 55 | 80 | - | 5.0 | 6.0 | - | 63.59 | 198.00 |
| 36 | 38 | - | 76 | - | - | 6.0 | - | - | 117.60 | - |
| 42 | 44 | - | 80 | - | - | 6.0 | - | - | 165.10 | - |
| 48 | 50 | - | 90 | - | - | 8.0 | - | - | 276.10 | - |
天津标准件|天津螺栓|天津热镀锌螺栓|天津高强度螺栓|天津螺丝|天津紧固件|
