三
29
4月
2009
螺栓尺寸规格表
| 螺纹规格d | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | |
| P | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
| b | min | 15 | 17 | 20 | 25 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 |
| max | 18.5 | 21 | 24 | 30 | 32 | 36 | 39 | 44 | 47 | 52 | |
| C≈ | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||||
| dk | max | 18 | 21 | 24 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| min | 17.38 | 20.38 | 23.38 | 29.38 | 33.38 | 35.38 | 40.38 | 45.38 | 49.38 | 54.26 | |
| ds | max | 12.35 | 14.35 | 16.35 | 20.42 | 22.42 | 24.42 | 27.42 | 30.42 | 33.50 | 36.50 |
| min | 11.65 | 13.65 | 15.65 | 19.58 | 21.58 | 23.58 | 26.58 | 29.58 | 32.50 | 35.50 | |
| k | 公称 | 6.4 | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 |
| max | 7.15 | 8.25 | 10.75 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 22.05 | 23.55 | |
| min | 5.65 | 6.75 | 9.25 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 19.95 | 21.45 | |
| r | min | 0.8 | 1.0 | 1.5 | |||||||
| ds | max | 15.20 | 17.29 | 19.20 | 24.40 | 26.40 | 28.40 | 32.40 | 35.40 | 38.40 | 42.40 |
| l | 公称 | 50 | 54 | 62 | 73 | 75 | 82 | 90 | 98 | 101 | 125 |
| max | 50.80 | 54.95 | 62.95 | 73.95 | 75.95 | 83.1 | 91.1 | 99.1 | 102.1 | 126.25 | |
| min | 49.20 | 53.05 | 61.05 | 72.05 | 74.05 | 80.9 | 88.9 | 96.9 | 99.9 | 123.75 | |
| l1 | 公称 | 18 | 22 | 24 | 28 | 43 | |||||
| max | 18.35 | 22.42 | 24.42 | 28.42 | 43.50 | ||||||
| min | 17.65 | 21.58 | 23.58 | 27.58 | 43.20 | ||||||
| l2 | 参考 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | |||
| l3 | 4 | ||||||||||
| n | max | 3.3 | 5.3 | 6.3 | 8.36 | ||||||
| min | 3 | 5 | 6 | 8 | |||||||
| t1 | max | 2.8 | 3.30 | 4.38 | 5.38 | ||||||
| min | 2.2 | 2.70 | 3.62 | 4.62 | |||||||
| t2 | max | 2.3 | 2.80 | 3.30 | 4.38 | ||||||
| min | 1.7 | 2.20 | 2.70 | 3.62 | |||||||
天津标准件|天津螺栓|天津热镀锌螺栓|天津高强度螺栓|天津螺丝|天津紧固件|
