二
31
3月
2009
六角头螺栓-C级
| 螺纹规格d | - | l范围 | b参考 | s(max) | k公称 | r(min) | - | 100mm长的重量(kg)≈ | ||
| l≤125 | 125<l≤200 | l>200 | ||||||||
| ? | 公称直径(NND) | 公称长度(NLG) | 螺纹长度(GEL) | 对边宽度(SW) | 头部高度(KOH) | RR | 螺距(PTC) | - | ||
| M5 | 5 | 25~50 | 16 | - | - | 8 | 3.5 | 0.2 | 0.8 | 0.017 |
| M6 | 6 | 30~60 | 18 | - | - | 10 | 4 | 0.25 | 1 | 0.025 |
| M8 | 8 | 35~80 | 22 | 28 | - | 13 | 5.3 | 0.4 | 1.25 | 0.047 |
| M10 | 10 | 40~100 | 26 | 32 | - | 16 | 6.4 | 0.4 | 1.5 | 0.072 |
| M12 | 12 | 45~120 | 30 | 36 | - | 18 | 7.5 | 0.6 | 1.75 | 0.103 |
| (M14) | 14 | 60~140 | 34 | 40 | 53 | 21 | 8.8 | 0.6 | 2 | 0.141 |
| M16 | 16 | 55~160 | 38 | 44 | 57 | 24 | 10 | 0.6 | 2 | 0.185 |
| (M18) | 18 | 80~180 | 42 | 48 | 61 | 27 | 11.5 | 0.6 | 2.5 | 0.242 |
| M20 | 20 | 65~200 | 40 | 52 | 65 | 30 | 12.5 | 0.8 | 2.5 | 0.304 |
| (M22) | 22 | 90~220 | 50 | 56 | 69 | 34 | 14 | 1 | 2.5 | 0.369 |
| M24 | 24 | 80~240 | 54 | 60 | 73 | 36 | 15 | 0.8 | 3 | 0.459 |
| (M27) | 27 | 100~260 | 60 | 66 | 79 | 41 | 17 | 1 | 3 | 0.609 |
| M30 | 30 | 90~300 | 66 | 72 | 85 | 46 | 18.7 | 1 | 3.5 | 0.765 |
| (M33) | 33 | 130~320 | 72 | 78 | 91 | 50 | 21 | 1 | 3.5 | 0.91 |
| M36 | 36 | 110~300 | 78 | 84 | 97 | 55 | 22.5 | 1 | 4 | 1.166 |
| (M39) | 39 | 150~400 | 84 | 90 | 103 | 60 | 25 | 1 | 4.5 | 1.38 |
| M42* | 42 | 160~420 | - | 96 | 109 | 65 | 26 | 1.2 | 4.5 | 1.681 |
| (M45) | 45 | 180~440 | - | 102 | 115 | 70 | 28 | 1.2 | 4.5 | 1.94 |
| M48* | 48 | 180~480 | - | 108 | 121 | 75 | 30 | 1.6 | 5 | 2.28 |
| (M52) | 52 | 200~500 | - | 116 | 129 | 80 | 33 | 1.6 | 5 | 2.78 |
| M56* | 56 | 220~500 | - | 124 | 137 | 85 | 35 | 2 | 5.5 | 3.26 |
| (M60) | 60 | 240~500 | - | 132 | 145 | 90 | 38 | 2 | 5.5 | 3.87 |
| M64* | 64 | 260~500 | - | 140 | 153 | 95 | 40 | 2 | 6 | 4.47 |
l(系列):25,30,35,40,45,50,(55),60,(65),70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180~500(20进制)
描述(D)
1.尽量不采用括号内的规格,带“*”号的为通用规格,其余为商品规格。
2.材料 钢: 力学性能等级:d≤39:4.6、4.8; d>39: 按协议
3.标记示例:螺纹规格d = M12,公称长度L = 80mm,性能等级为4.8,不经表面处理,C级的六角头螺栓:螺栓 GB5780-86 M12×80
天津标准件|天津螺栓|天津热镀锌螺栓|天津高强度螺栓|天津螺丝|天津紧固件|
