六
21
3月
2009
公制内螺纹 细牙
| 公称直径×螺距 | 螺纹精度等级 | 大径 | 中径 | 小径 | 攻丝前钻头直径 | ||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||
| M3×0.35 | 6H | 3.000 | 2.863 | 2.773 | 2.721 | 2.621 | 2.65 |
| M4×0.5 | 4.000 | 3.775 | 3.675 | 3.559 | 3.459 | 3.50 | |
| M5×0.5 | 5.000 | 4.775 | 4.675 | 4.599 | 4.459 | 4.50 | |
| M6×0.75 | 6.000 | 5.645 | 5.513 | 5.378 | 5.188 | 5.20 | |
| M8×0.75 | 8.000 | 7.645 | 7.513 | 7.378 | 7.188 | 7.20 | |
| M8×1 | 8.000 | 7.500 | 7.350 | 7.153 | 6.917 | 7.00 | |
| M10×0.75 | 10.000 | 9.645 | 9.513 | 9.378 | 9.188 | 9.20 | |
| M10×1 | 10.000 | 8.500 | 9.350 | 9.153 | 8.917 | 9.00 | |
| M10×1.25 | 10.000 | 9.348 | 9.188 | 8.912 | 8.647 | 8.80 | |
| M12×1 | 12.000 | 11.510 | 11.350 | 11.153 | 10.917 | 11.00 | |
| M12×1.25 | 12.000 | 11.368 | 11.188 | 10.912 | 10.647 | 10.80 | |
| M12×1.5 | 12.000 | 11.216 | 11.026 | 10.676 | 10.376 | 10.50 | |
| M14×1 | 14.000 | 13.510 | 13.350 | 13.153 | 12.917 | 13.00 | |
| M14×1.5 | 14.000 | 13.216 | 13.026 | 12.676 | 12.376 | 12.50 | |
| M16×1 | 16.000 | 15.510 | 15.350 | 15.153 | 14.917 | 15.00 | |
| M16×1.5 | 16.000 | 15.216 | 15.026 | 14.676 | 14.376 | 14.50 | |
| M18×1 | 18.000 | 17.510 | 17.350 | 17.153 | 16.917 | 17.00 | |
| M18×1.5 | 18.000 | 17.216 | 17.026 | 16.676 | 16.376 | 16.50 | |
| M18×2 | 18.000 | 16.913 | 16.701 | 16.210 | 15.835 | 16.00 | |
| M20×1 | 20.000 | 19.510 | 19.350 | 19.153 | 18.917 | 19.00 | |
| M20×1.5 | 20.000 | 19.216 | 19.026 | 18.676 | 18.376 | 18.50 | |
| M20×2 | 20.000 | 18.913 | 18.701 | 18.210 | 17.835 | 18.00 | |
| M22×1 | 22.000 | 21.510 | 21.350 | 21.153 | 20.917 | 21.00 | |
| M22×1.5 | 22.000 | 21.216 | 21.026 | 20.676 | 20.376 | 20.50 | |
| M22×2 | 22.000 | 20.913 | 20.701 | 20.210 | 19.835 | 20.00 | |
| M24×1 | 24.000 | 25.520 | 23.350 | 23.153 | 22.917 | 23.00 | |
| M24×1.5 | 24.000 | 23.226 | 23.026 | 22.676 | 22.376 | 22.50 | |
| M24×2 | 24.000 | 22.925 | 22.701 | 22.210 | 21.835 | 22.00 | |
| M27×1 | 27.000 | 26.520 | 26.350 | 26.153 | 25.917 | 26.00 | |
| M27×1.5 | 27.000 | 26.226 | 26.026 | 25.676 | 25.376 | 25.50 | |
| M27×2 | 27.000 | 25.925 | 25.701 | 25.210 | 24.835 | 25.00 | |
天津标准件|天津螺栓|天津热镀锌螺栓|天津高强度螺栓|天津螺丝|天津紧固件|
