| 规格(螺纹大径) | d |
D≈ |
S | 齿数min | |
| min | max | ||||
| 3 | 3.2 | 3.5 | 6 | 0.4 | 6 |
| 4 | 4.3 | 4.6 | 8 | 0.5 | 8 |
| 5 | 5.3 | 5.6 | 9.8 | 0.6 | |
| 6 | 6.4 | 6.76 | 11.8 | 10 | |
| 8 | 8.4 | 8.76 | 15.3 | 0.8 | |
| 10 | 10.5 | 10.93 | 19 | 1.0 | |
| 12 | 12.5 | 12.93 | 23 | ||
技术条件:技术条件按GB94.2规定。
标记:
1.标记方法按GB1237规定。
2.标记示例:
规格6mm、材料为65Mn、表面氧化的锥形锁紧垫圈的标记:垫圈 GB956.1 6
天津标准件|天津螺栓|天津热镀锌螺栓|天津高强度螺栓|天津螺丝|天津紧固件|