常用紧固件选用便览表
| 种 类 | 序 号 | 名 称 | 标准号(被代替标准号) | 型式 | 规格范围 | 公称长度范围 | 性能等级或材料、热处理 | 表面处理 | 备注 |
| 螺 栓 | 1 | 六角头螺栓 | GB/T5782-2000 (GB/T5782-86) (GB30-76) (GB21-76) | —— | M1.6~M64 | M1.6~10: 12~120 M12~64: 50~500 | 钢:3≤d≤39:5.6、8.8、10.9; 3≤d≤16:9.8 | 氧化;非电解锌粉覆盖层 | |
| 不锈钢:d≤24:A2-70、A4-70; 24≤d≤39:A2-50、A4-50 | 简单处理;非电解锌粉覆盖层 | ||||||||
| 有色金属:CU2、CU3、AL4 | 简单处理;非电解锌粉覆盖层 | ||||||||
| 2 | 六角头螺栓 全螺纹 |
GB/T5783-2000 (GB/T5783-86) (GB30-76) (GB21-76) | —— | M1.6~M64 | 2~200 | 钢:3≤d≤39:5.6、8.8、10.9; 3≤d≤16:9.8 | 氧化;非电解锌粉覆盖层 | ||
| 不锈钢:d≤24:A2-70、A4-70; 24≤d≤39:A2-50、A4-50 | 简单处理;非电解锌粉覆盖层 | ||||||||
| 有色金属:CU2、CU3、AL4 | 简单处理;非电解锌粉覆盖层 | ||||||||
| 螺 柱 | 1 | 等长双头螺柱 B级 |
GB/T901-1988 (GB901-76) | —— | M2~56 | ≤M16:10~300 >M20:70~500 | 钢:4.8、5.8、6.8、8.8、10.9、12.9 | 不经处理、镀锌钝化 | |
| 不锈钢:A2-50、A2-70 | 不经处理 | ||||||||
| 螺 母 | 1 | Ⅰ型六角螺母 | GB/T6170-2000 (GB6170-86) (GB51~52-76) | 无垫式 (带垫式) | M1.6~M64 | —— | 钢:M3≤D≤M39:6.8、10 | 不经处理、镀锌钝化 | |
| 不锈钢:D≤24:A2-70、A4-70;M24<D≤M39:A2-50、A4-50 | 简单处理 | ||||||||
| 有色金属:CU2、CU3、AL4 | |||||||||
| 2 | 六角薄螺母 | GB/T6172.1-2000 (GB6172-86) (GB53~54-76) | 无垫式 | M1.6~M64 | —— | 钢:M3≤D≤M39:04、05 | 不经处理 | ||
| 不锈钢:D≤24:A2-035、A4-035;M24<D≤M39:A2-035、A4-025 | 简单处理 | ||||||||
| 有色金属:CU2、CU3、AL4 | |||||||||
| 螺 钉 | 1 | 开槽螺钉 | GB/T 67-2000 (GB67-85) | —— | M1.6~M10 | 2~80 | 钢:4.8、5.8 | 不经处理 | |
| 不锈钢:A2-50、A2-70 | 简单处理 | ||||||||
| 有色金属:CU2、CU3、AL4 | |||||||||
| 2 | 开槽沉头螺钉 | GB/T 68-2000 (GB68-85) (GB68-76) | —— | M1.6~M10 | 2.5~80 | 钢:4.8、5.8 | 不经处理 | ||
| 不锈钢:A2-50、A2-70 | 简单处理 | ||||||||
| 有色金属:CU2、CU3、AL4 | |||||||||
| 3 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1-2000 (GB70-85) (GB70-76) | —— | M1.6~M64 | M1.6~8:2.5~80 M10~36:16~200 M42~64:50~300 | 钢:3≤d≤39:8.8、10.9、12.9 | 氧化 | ||
| 不锈钢:d≤24:A2-70、A4-70; 24≤d≤39:A2-50、A4-50 | 不经处理 | ||||||||
| 有色金属:CU2、CU3 | |||||||||
| 4 | 开槽锥端紧定螺钉 | GB/T 71-1985 (GB71-76) | —— | M1.2~M12 | 2~60 | 钢:14H、22H | 氧化、镀锌钝化 | ||
| 不锈钢:A1-50 | 不经处理 | ||||||||
| 5 | 十字槽沉头螺钉 第1部分 钢:4.8 | GB/T 819.1-2000 (GB/T819-1985) | H型 | M1.6~M10 | 3~60 | 钢:4.8 | 不经处理 | ||
| 6 | 十字槽半沉头螺钉 | GB/T 820-2000 (GB/T820-1985) | H型 | M1.6~M10 | 3~60 | 钢:4.8 | 不经处理 | ||
| 不锈钢:A2-50、A2-70 | 简单处理 | ||||||||
| 有色金属:CU2、CU3、AL4 | |||||||||
| 7 | 十字槽圆柱头螺钉 | GB/T 822-2000 (GB/T822-1988) | H型 | M2.5~M8 | 2~80 | 钢:4.8、5.8 | 不经处理 | ||
| 不锈钢: A2-70 | 简单处理 | ||||||||
| 有色金属:CU2、CU3、AL4 | |||||||||
| 8 | 十字槽小盘头螺钉 | GB/T 823-2000 (GB823-76) | H型 | M2~M8 | 3~60 | 钢:4.8 | 不经处理、镀锌钝化 | ||
| 不锈钢:A1-50、C4-50 | 不经处理 | ||||||||
| 9 | 开槽盘头不脱出螺钉 | GB/T 837-1988 (GB837-76) | —— | M3~M10 | 10~60 | 钢:4.8 | 不经处理、镀锌钝化 | ||
| 不锈钢:A1-50、C4-50 | 不经处理 | ||||||||
| 垫 圈 | 1 | 标准型弹簧垫圈 | GB/T 93-1987 (GB93-76) | —— | 2~48 | —— | 65Mn | 表面氧化 | |
| 2 | 平垫圈—A级 | GB/T 97.1-1985 (GB97-76 A型) | —— | 1.6~36 | —— | 钢:140HV、200HV、300HV | 不经处理、镀锌钝化 | ||
| 不锈钢:A140、A200、A350 | 不经处理 | ||||||||
| 3 | 小垫圈—A级 | GB/T 848-1985 (GB848-76) | —— | 1.6~36 | —— | 钢:140HV、200HV、300HV | 不经处理、镀锌钝化 | ||
| 不锈钢:A140、A200、A350 | 不经处理 | ||||||||
| 4 | 轻型弹簧垫圈 | GB/T 859-1987 (GB859-76) | —— | 3~30 | —— | 65Mn | 表面氧化 | ||
| 销 | 1 | 圆锥销 | GB/T 117-2000 (GB117-86) (GB117-76) | A型(磨削)、B型(切削或冷镦) | 0.6~50 | 2~200 | Y12、Y15 35:28~38HRC、45:38~46HRC 30CrMnSiA:35~41HRC | 不经处理、氧化、磷化、镀锌钝化 | |
| 1Cr13、2Cr13、Cr17Ni2、0Cr18Ni9Ti | 简单处理 | ||||||||
| 2 | 圆柱销 淬硬钢和马氏体不锈钢 | GB/T 119.2-2000 (GB119-86 部分) (GB119-76 部分) | —— | 1~20 | 3~100 | 钢:A型(普通淬火) 550~650HV30;B型(表面淬火)600~700HV1 | 不经处理、氧化、磷化、镀锌钝化 | ||
| 马氏体不锈钢:460~560HV30 | 简单处理 | ||||||||
| 3 | 螺尾锥销 | GB/T 881-2000 (GB881-86) | —— | 5~50 | 40~400 | Y12、Y15 35:28~38HRC、45:38~46HRC 30CrMnSiA:35~41HRC | 不经处理、氧化、磷化、镀锌钝化 | ||
| 1Cr13、2Cr13、Cr17Ni2、0Cr18Ni9Ti | 简单处理 | ||||||||
| 挡 圈 | 1 | 孔用弹性挡圈 —A型 | GB/T 893.1-1986 (GB893-76) | —— | 8~200 | —— |
65Mn、60SiMnA (GB959.1) |
||
| 2 | 轴用弹性挡圈 —A型 | GB/T 894.1-1986 (GB894-76) | —— | 3~200 | —— | ||||
| 3 | 开口挡圈 | GB/T 896-1986 (GB896-76) | —— | 1.2~15 | —— | ||||
| 铆 钉 | 1 | 标牌铆钉 | GB/T 827-1986 (GB827-76) | —— | 1.6~5 | 3~20 | 钢:10; 铝:L4 铜:T2、T3、H62 | 不经处理、镀锌钝化(钢)、钝化(铜)、氧化(铝) | |
| 2 | 半圆头铆钉 | GB/T 867-1986 (GB867-76) | —— | 0.6~16 | 1~110 | ||||
| 3 | 沉头铆钉 | GB/T 869-1986 (GB869-76) | —— | 1~16 | 2~100 | ||||
| 4 | 空心铆钉 | GB/T 876-1986 (GB876-76) | —— | 1.4~6 | 1.5~15 |
注:1、标准号栏中粗体字为新标准号,括号内为被代替标准号。 2、表面处理中粗体字为可省略标记。
种 类 |
序 号 | 名 称 | 标 准 号 (被代替标准号) | 型 式 | 规格范围 | 公称长度范 围 | 性能等级或材料、热处理 | 表面处理 | 备 注 |
| 螺钉组合件 | 1 | 十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件 | GB/T 9074.1-1988 | H型 | M3~M6 | 8~50 | 镀锌钝化、氧化 | GB818+GB9074.24 | |
| 2 | 十字槽盘头螺钉和弹簧垫圈组合件 | GB/T 9074.3-1988 | H型 | M3~M6 | 8~50 | GB818+GB9074.26 | |||
| 3 | 十字槽盘头螺钉和弹簧垫圈和平垫圈组合件 | GB/T 9074.4-1988 | H型 | M3~M6 | 8~50 | GB818+GB9074.26 + GB9074.24 | |||
| 4 | 十字槽小盘头螺钉和平垫圈组合件 | GB/T 9074.5-1988 | H型 | M2.5~M6 | 6~50 | GB823 +GB9074.24 | |||
| 5 | 十字槽小盘头螺钉和弹簧垫圈组合件 | GB/T 9074.7-1988 | H型 | M2.5~M6 | 6~50 | GB823+ GB9074.26 | |||
| 6 | 十字槽小盘头螺钉、弹簧垫圈和平垫圈组合件 | GB/T 9074.8-1988 | H型 | M2.5~M6 | 6~50 |
GB823+ GB9074.26 + GB9074.24 |
|||
| 螺栓组合件 | 1 | 十字槽凹穴六角螺栓和平垫圈组合件 | GB/T 9074.11-1988 | H型 | M4~M8 | 8~60 | GB29.2 + GB9074.24 | ||
| 2 | 十字槽凹穴六角螺栓和弹簧垫圈组合件 | GB/T 9074.12-1988 | H型 | M4~M8 | 8~60 | GB29.2+ GB9074.26 | |||
| 3 | 十字槽凹穴六角螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 | GB/T 9074.13-1988 | H型 | M4~M8 | 8~60 | GB29.2 + GB9074.26 + GB9074.24 | |||
| 4 | 六角头螺栓和平垫圈组合件 | GB/T 9074.14-1988 | M3~M12 | 8~100 | GB5783+ GB9074.24 | ||||
| 5 | 六角头螺栓和弹簧垫圈组合件 | GB/T 9074.15-1988 | M3~M12 | 8~100 | GB5783+ GB9074.26 | ||||
| 6 | 六角头螺栓和弹簧垫圈和平垫圈组合件 | GB/T 9074.16-1988 | M3~M12 | 8~100 |
GB5783+ GB9074.26 + GB9074.24 |